Publiée le par Ghislaine JULIARD
| JUDO CLUB DES BRASSES | ||||
| CATEGORIES | TARIFS 2026/2027 | |||
| Licence | Adhésion | Cotisation | Montant Total | |
| EVEIL JUDO 2021/2022/2023 | 46 | 15 | 109 | 170 |
| MINI POUSSINS 2020/2019 | 46 | 15 | 159 | 220 |
| POUSSINS 2018/2017 | 46 | 15 | 159 | 220 |
|
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 2016 à2005 |
46 | 15 | 169 | 230 |
| ADULTES | 46 | 15 | 189 | 250 |
|
JU JITSU SELF DEFENSE MMA |
46 | 15 | 169 | 230 ADO |
| 46 | 15 | 189 | 250 ADULTE | |
| TAISO | 46 | 15 | 124 | 185 |
| TARIFS DEGRESSIFS DE 10 % POUR CHAQUE INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE POUR UNE MEME FAMILLE | ||||
| CATEGORIES | TARIFS DEGRESSIFS 2026/2027 | |||
| Licence | Adhésion | Cotisation | Montant Total | |
| EVEIL JUDO 2021/2022/2023 | 46 | 15 | 109 - 10 %= 99 | 160 |
| MINI POUSSINS 2020/2019 | 46 | 15 | 159 - 10 % = 144 | 205 |
| POUSSINS 2018/2017 | 46 | 15 | 159 - 10 % = 144 | 205 |
|
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 2016 à2005 |
46 | 15 | 169 - 10 % = 153 | 214 |
| ADULTES | 46 | 15 | 189 - 10 % = 171 | 232 |
| JU JITSU | 46 | 15 | 169 - 10 % = 153 | 214 ADO |
| 46 | 15 | 189 - 10 % = 171 | 232 ADULTE | |
| TAISO | 46 | 15 | 124- 10 % = 112 | 173 |

sportsregions
