| JUDO CLUB DES BRASSES | ||||
| CATEGORIES | TARIFS 2025/2026 | |||
| Licence | Adhésion | Cotisation | Montant Total | |
| EVEIL JUDO 2020/2021/2022 | 46 | 15 | 104 | 165 |
| MINI POUSSINS 2018/2019 | 46 | 15 | 154 | 215 |
| POUSSINS 2016/2017 | 46 | 15 | 154 | 215 |
| BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS | 46 | 15 | 164 | 225 |
| 2015 à 2006 | ||||
| ADULTES | 46 | 15 | 184 | 245 |
|
JU JITSU SELF DEFENSE MMA |
46 | 15 | 164 | 225 ADO |
| 46 | 15 | 184 | 245 ADULTE | |
| TAISO | 46 | 15 | 119 | 180 |
| TARIFS DEGRESSIFS DE 10 % POUR CHAQUE INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE POUR UNE MEME FAMILLE | ||||
| CATEGORIES | TARIFS 2024/2025 DEGRESSIFS | |||
| Licence | Adhésion | Cotisation | Montant Total | |
| EVEIL JUDO 2020/2021/2022 | 46 | 15 | 104 - 10 %= 94 | 155 |
| MINI POUSSINS 2018/2019 | 46 | 15 | 154 - 10 % = 140 | 201 |
| POUSSINS 2016/2017 | 46 | 15 | 154 - 10 % = 140 | 201 |
| BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS | 46 | 15 | 164 - 10 % = 150 | 211 |
| 2015 à 2006 | ||||
| ADULTES | 46 | 15 | 184 - 10 % = 170 | 231 |
| JU JITSU | 46 | 15 | 166 - 10 % = 150 | 211 ADO |
| 46 | 15 | 184 - 10 % = 170 | 231 ADULTE | |
| TAISO | 46 | 15 | 119- 10 % = 110 | 171 |

sportsregions
