JUDO CLUB DES BRASSES

JU-JITSU/SELF DEFENSE/TAISO


TARIFS ET TARIFS DEGRESSIFS 2024/2025

JUDO CLUB DES BRASSES 
CATEGORIES TARIFS 2024/2025
Licence  Adhésion  Cotisation  Montant Total 
EVEIL JUDO 2020/2019 41 15 100 156
MINI POUSSINS 2018/2017 41 15 150 206
POUSSINS 2016/2015 41 15 150 206
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 41 15 160 216
2014 à 2005
ADULTES  41 15 180 236

 JU JITSU                              SELF DEFENSE                 MMA

41 15 160 216 ADO
41 15 180 236 ADULTE
TAISO 41 15 110 166
         
TARIFS DEGRESSIFS DE 10 % POUR CHAQUE INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE POUR UNE MEME FAMILLE
CATEGORIES TARIFS 2024/2025 DEGRESSIFS 
Licence  Adhésion  Cotisation  Montant Total 
EVEIL JUDO 2020/2019 41 15 100 - 10 %= 90 146
MINI POUSSINS 2018/2017 41 15 150 - 10 % = 135 191
POUSSINS 2016/2015 41 15 150 - 10 % = 135 191
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 41 15 160 - 10 % = 144 200
2014 à 2005
ADULTES  41 15 180 - 10 % = 162 218
JU JITSU  41 15 160 - 10 % = 144 200 ADO
41 15 180 - 10 % = 162 218 ADULTE
TAISO 41 15 110 - 10 % = 100 156
Envie de participer ?